To do candle magic for Advancement use the following... (data compiled by Terri Simon, program by Kara Harkins)

Candle Colors: Gold, Yellow, Orange, White
Herbs/Oils: Marigold, Heliotrope, Sunflower, Buttercup, Cedar, Beech, Oak, Lemon, Frankincense
Stones: Carnelian, Tiger's Eye, Quartz, Citrine, Amber, Red Agate

Burn it in a Sun hour, preferably on a Sunday.

The sidereal hours for Sun hours are:
Sunday: 3am 10am 5pm
Monday: 12am 7am 2pm 9pm
Tuesday: 4am 11am 6pm
Wednesday: 1am 8am 3pm 10pm
Thursday: 5am 12pm 7pm
Friday: 2am 9am 4pm 11pm
Saturday: 6am 1pm 8pm

These times for the next four weeks in Washington,DC follow, but please do a sanity check on them.
Day  Date     Sunrise/Sunset	Times...
MON  01/05/09  (7:27am/4:58pm)	 7:03pm to 12:47am      5:33am to 6:21am    11:06am to 11:54am      4:40pm to 5:28pm    

TUE  01/06/09  (7:27am/5:00pm)	  3:10am to 3:58am      8:44am to 9:32am      5:00pm to 3:06pm    

WED  01/07/09  (7:27am/5:00pm)	 12:47am to 1:35am      6:21am to 7:09am    11:55am to 12:43pm      5:29pm to 6:16pm    

THU  01/08/09  (7:27am/5:00pm)	  3:58am to 7:27am     9:33am to 10:20am      3:07pm to 3:54pm    

FRI  01/09/09  (7:27am/5:01pm)	  1:35am to 2:23am      7:10am to 7:58am     12:46pm to 1:34pm      6:21pm to 7:09pm    

SAT  01/10/09  (7:27am/5:03pm)	  7:27am to 5:36am    10:24am to 11:12am      4:00pm to 4:48pm    

SUN  01/11/09  (7:27am/5:03pm)	  2:24am to 3:12am      8:00am to 8:48am      1:36pm to 5:03pm    

MON  01/12/09  (7:27am/5:04pm)	 7:15pm to 12:48am      5:36am to 6:25am    11:13am to 12:01pm      4:51pm to 5:39pm    

TUE  01/13/09  (7:27am/5:06pm)	  3:12am to 4:01am      8:50am to 9:39am      5:06pm to 3:16pm    

WED  01/14/09  (7:27am/5:06pm)	 12:48am to 1:36am      6:26am to 7:14am    12:04pm to 12:52pm      5:42pm to 6:30pm    

THU  01/15/09  (7:25am/5:07pm)	  4:02am to 7:25am     9:42am to 10:30am      3:21pm to 4:09pm    

FRI  01/16/09  (7:25am/5:09pm)	  1:37am to 2:25am      7:17am to 8:06am     12:57pm to 1:46pm      6:37pm to 7:26pm    

SAT  01/17/09  (7:25am/5:09pm)	  7:25am to 5:40am    10:32am to 11:21am      4:12pm to 5:01pm    

SUN  01/18/09  (7:24am/5:10pm)	  2:26am to 3:15am      8:08am to 8:57am      1:50pm to 5:10pm    

MON  01/19/09  (7:24am/5:12pm)	 7:34pm to 12:48am      5:42am to 6:31am    11:25am to 12:13pm      5:07pm to 5:56pm    

TUE  01/20/09  (7:24am/5:12pm)	  3:15am to 4:04am      8:58am to 9:48am      5:12pm to 3:30pm    

WED  01/21/09  (7:24am/5:15pm)	 12:49am to 1:38am      6:33am to 7:22am     12:18pm to 1:07pm      6:03pm to 6:52pm    

THU  01/22/09  (7:24am/5:15pm)	  4:06am to 7:24am     9:51am to 10:40am      3:36pm to 4:25pm    

FRI  01/23/09  (7:22am/5:16pm)	  1:39am to 2:28am      7:25am to 8:15am      1:12pm to 2:01pm      6:58pm to 7:48pm    

SAT  01/24/09  (7:21am/5:18pm)	  7:21am to 5:47am    10:45am to 11:35am      4:33pm to 5:23pm    

SUN  01/25/09  (7:21am/5:18pm)	  2:28am to 3:18am      8:17am to 9:07am      2:05pm to 5:18pm    

MON  01/26/09  (7:21am/5:19pm)	 7:57pm to 12:49am      5:49am to 6:39am    11:38am to 12:28pm      5:27pm to 6:17pm    

TUE  01/27/09  (7:21am/5:21pm)	  3:19am to 4:09am     9:09am to 10:00am      5:21pm to 3:49pm    

WED  01/28/09  (7:19am/5:21pm)	 12:50am to 1:40am      6:40am to 7:31am     12:31pm to 1:22pm      6:22pm to 7:13pm    

THU  01/29/09  (7:18am/5:24pm)	  4:12am to 7:18am    10:05am to 10:55am      3:58pm to 4:48pm    

FRI  01/30/09  (7:18am/5:24pm)	  1:40am to 2:31am      7:34am to 8:25am      1:28pm to 2:19pm      7:22pm to 8:13pm    

SAT  01/31/09  (7:18am/5:25pm)	  7:18am to 5:54am    10:58am to 11:48am      4:52pm to 5:43pm    

SUN  02/01/09  (7:18am/5:25pm)	  2:31am to 3:22am      8:26am to 9:16am      2:21pm to 5:25pm    

Sources:
http://www.witches-brew.com.
Cunningham's Encyclopedia of Crystal, Gem and Metal Magic - Scott Cunningham
Magical Aromatherapy - Scott Cunningham